Moduli Solari Fotovoltaici per Camper J.G.N. Solar Energy PN-12M
Pannelli solari per camper ed impianti ad isola (possono caricare la batteria a 12 V.)
Caratteristiche principali
- Celle solari monocristalline
- Vetro temperato a basso tenore di ferro, EVA & T/P/T
- Telaio in alluminio anodizzato
- Alta efficienza, lunga durata, alta affidabilità, dimensioni generose
Caratteristiche tecniche
| Potenza di picco | 12 Wp. | 40 Wp. | 75 Wp. |
|---|---|---|---|
| Modello | SP12-12M | SP40-12M | SP75-12M |
| Dimensioni | 350x350x25 mm. | 615x530x35 mm. | 1190x540x35 mm. |
| Potenza (PMAX) | 12 W. | 40 W. | 75 W. |
| Voltaggio al massimo di potenza (VPM) | 17,40 V. | 17,40 V. | 17,40 V. |
| Corrente al massimo di potenza (PMAX) | 0,69 A. | 2,30 A. | 4,31 A. |
| Corrente a circuito chiuso (ISC) | 0,75 A. | 2,53 A. | 4,74 A. |
| Tensione a circuito aperto (VOC) | 21,24 V. | 21,24 V. | 21,24 V. |
| Moduli certificati secondo le normative | CE - RoHS | CE - RoHS | CE - RoHS |



